<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Construindo um interpretador orientado a objetos</title>
	<atom:link href="http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_interpretador_oo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_interpretador_oo.html</link>
	<description>Object Pascal e ferramentas de programação com Arte</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:28:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Reinaldo Schroeder</title>
		<link>http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_interpretador_oo.html#comment-20168</link>
		<dc:creator>Reinaldo Schroeder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 01:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_um_interpretador_oo.html#comment-20168</guid>
		<description>Prezado João.

Através das informações obtida em seu blog, consegui construir algo havia muito não encontrava meios: um programa que pudessse interpretar uma série de equações matemáticas simples e intercalá-las em série.

Gostaria muito de agradecer esta disponibilidade e como retribuição, estou disponibilizando o programa com todo o fonte e documentaçaõ em meu site, para que outros possam utilizá-lo como exemplo.

a interface ainda está precária, mas pretendo melhorá-la em breve.

Obrigado
Reinaldo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado João.</p>
<p>Através das informações obtida em seu blog, consegui construir algo havia muito não encontrava meios: um programa que pudessse interpretar uma série de equações matemáticas simples e intercalá-las em série.</p>
<p>Gostaria muito de agradecer esta disponibilidade e como retribuição, estou disponibilizando o programa com todo o fonte e documentaçaõ em meu site, para que outros possam utilizá-lo como exemplo.</p>
<p>a interface ainda está precária, mas pretendo melhorá-la em breve.</p>
<p>Obrigado<br />
Reinaldo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexandre</title>
		<link>http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_interpretador_oo.html#comment-13622</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 18:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_um_interpretador_oo.html#comment-13622</guid>
		<description>Estou analisando alguns interpretadores, mas estou me deparando com alguns probelmas.
Estou construindo um sistema onde o usuario informa as formulas (  rotinas em pascal ) que deseja realizar. Porem, o sistema acessa a banco de dados, e tenho o objeto tabela aberto no inicio da rotina ( Data module ). Alguem conhece algum interpretador de rotinas como em pascal que eu consiga fazer isto ? 

Exemplo :

DataModule ( qFunc )  Query com tabela aberta.

script de processamento ( Formula armazenada no banco  )

formulas.pas

DataModule.qFunc.first ;
while not qFunc.eof do
begin
    
      calculos....

end ;

result := ( calculos processados )

Um detalhe, que tenho que aproveitar o Data Module da aplicacao em Delphi.

Eu encontrei o DWS(http://www.forumweb.com.br/foruns/lofiversion/index.php/t62413.html) , porem, eu nao consegui fazer o que gostaria, pois dentro dele, sou obrigado a abrir uma nova conexao, e neste caso, nao posso, tenho que aproveitar o meu datamodule.

Alguem pode me ajudar ?
Muito obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou analisando alguns interpretadores, mas estou me deparando com alguns probelmas.<br />
Estou construindo um sistema onde o usuario informa as formulas (  rotinas em pascal ) que deseja realizar. Porem, o sistema acessa a banco de dados, e tenho o objeto tabela aberto no inicio da rotina ( Data module ). Alguem conhece algum interpretador de rotinas como em pascal que eu consiga fazer isto ? </p>
<p>Exemplo :</p>
<p>DataModule ( qFunc )  Query com tabela aberta.</p>
<p>script de processamento ( Formula armazenada no banco  )</p>
<p>formulas.pas</p>
<p>DataModule.qFunc.first ;<br />
while not qFunc.eof do<br />
begin</p>
<p>      calculos&#8230;.</p>
<p>end ;</p>
<p>result := ( calculos processados )</p>
<p>Um detalhe, que tenho que aproveitar o Data Module da aplicacao em Delphi.</p>
<p>Eu encontrei o DWS(http://www.forumweb.com.br/foruns/lofiversion/index.php/t62413.html) , porem, eu nao consegui fazer o que gostaria, pois dentro dele, sou obrigado a abrir uma nova conexao, e neste caso, nao posso, tenho que aproveitar o meu datamodule.</p>
<p>Alguem pode me ajudar ?<br />
Muito obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joao Morais</title>
		<link>http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_interpretador_oo.html#comment-12035</link>
		<dc:creator>Joao Morais</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_um_interpretador_oo.html#comment-12035</guid>
		<description>Escrever um compilador e um gerador de código está um pouco além das minhas humildes habilidades. Isto é assunto para livros, tanto de arquitetura de processador como técnicas de parsing. Recomendo você procurar literatura a esse respeito e pegar projetos que já fazem isto, como o Free Pascal, a fim de se familiarizar com o assunto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escrever um compilador e um gerador de código está um pouco além das minhas humildes habilidades. Isto é assunto para livros, tanto de arquitetura de processador como técnicas de parsing. Recomendo você procurar literatura a esse respeito e pegar projetos que já fazem isto, como o Free Pascal, a fim de se familiarizar com o assunto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gleury</title>
		<link>http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_interpretador_oo.html#comment-11623</link>
		<dc:creator>gleury</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 17:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_um_interpretador_oo.html#comment-11623</guid>
		<description>Como posso criar um compilador de linguagens (caso .bat) ou um interpretador em delphi.
no estilo edito, onde o usuario irar digitar comandos do dos, e apos compilar irar gerar um .exe

por favor responda por e-mail gleuryhwa@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como posso criar um compilador de linguagens (caso .bat) ou um interpretador em delphi.<br />
no estilo edito, onde o usuario irar digitar comandos do dos, e apos compilar irar gerar um .exe</p>
<p>por favor responda por e-mail <a href="mailto:gleuryhwa@hotmail.com">gleuryhwa@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joao Morais</title>
		<link>http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_interpretador_oo.html#comment-9580</link>
		<dc:creator>Joao Morais</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 19:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_um_interpretador_oo.html#comment-9580</guid>
		<description>A sua questão não ficou muito clara. Para criar um interpretador, o que eu posso sugerir a você é ler este artigo para pegar uma idéia para a implementação, e colocar suas dúvidas em listas de discussão por email ou em fóruns.

Quanto a outros tutoriais, não creio que posso ajudar. Este artigo chegou ao meu limite em conhecimento, e especialmente em didática.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A sua questão não ficou muito clara. Para criar um interpretador, o que eu posso sugerir a você é ler este artigo para pegar uma idéia para a implementação, e colocar suas dúvidas em listas de discussão por email ou em fóruns.</p>
<p>Quanto a outros tutoriais, não creio que posso ajudar. Este artigo chegou ao meu limite em conhecimento, e especialmente em didática.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gleury</title>
		<link>http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_interpretador_oo.html#comment-9573</link>
		<dc:creator>gleury</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 19:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_um_interpretador_oo.html#comment-9573</guid>
		<description>não sei se o q vou perguntar tem muito a ver com o contexto: Mais como eu posso fazer um compilador de *.*bat em delphi? e vc bem q podia criar um super tutorial ensinado isto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>não sei se o q vou perguntar tem muito a ver com o contexto: Mais como eu posso fazer um compilador de *.*bat em delphi? e vc bem q podia criar um super tutorial ensinado isto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joao Morais</title>
		<link>http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_interpretador_oo.html#comment-1141</link>
		<dc:creator>Joao Morais</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 22:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_um_interpretador_oo.html#comment-1141</guid>
		<description>Ainda não. Verifique este outro componente: http://www.joaomorais.com.br/pascal/push.php?download=8944670 talvez sirva para o que você quer fazer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda não. Verifique este outro componente: <a href="http://www.joaomorais.com.br/pascal/push.php?download=8944670" rel="nofollow">http://www.joaomorais.com.br/pascal/push.php?download=8944670</a> talvez sirva para o que você quer fazer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Osvaldo Medeiros</title>
		<link>http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_interpretador_oo.html#comment-1140</link>
		<dc:creator>Osvaldo Medeiros</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 21:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_um_interpretador_oo.html#comment-1140</guid>
		<description>Caro João, conhecí hoje a sua publicação sobre o interpretador matemático. Estou desenvolvendo para custo industrial de produtos eterogêneos, com fórmulas diversas e deparei com este problema: como fazer o sistema reconhecer uma expressão matemática e interpretá-la? Estou me inscrevendo na lista para ter acesso ao seu projeto. Como já estamos em Maio, pode me dizer se ele já foi publicado? Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro João, conhecí hoje a sua publicação sobre o interpretador matemático. Estou desenvolvendo para custo industrial de produtos eterogêneos, com fórmulas diversas e deparei com este problema: como fazer o sistema reconhecer uma expressão matemática e interpretá-la? Estou me inscrevendo na lista para ter acesso ao seu projeto. Como já estamos em Maio, pode me dizer se ele já foi publicado? Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joao Morais</title>
		<link>http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_interpretador_oo.html#comment-300</link>
		<dc:creator>Joao Morais</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 13:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_um_interpretador_oo.html#comment-300</guid>
		<description>Este interpretador será publicado no projeto RPNLib do SourceForge, você pode se inscrever na lista https://lists.sourceforge.net/mailman/listinfo/rpnlib-support-br para garantir que receberá notificação por email quando o projeto tornar-se ativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este interpretador será publicado no projeto RPNLib do SourceForge, você pode se inscrever na lista <a href="https://lists.sourceforge.net/mailman/listinfo/rpnlib-support-br" rel="nofollow">https://lists.sourceforge.net/mailman/listinfo/rpnlib-support-br</a> para garantir que receberá notificação por email quando o projeto tornar-se ativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sanderson</title>
		<link>http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_interpretador_oo.html#comment-299</link>
		<dc:creator>Sanderson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 12:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomorais.com.br/2008/02/10/construindo_um_interpretador_oo.html#comment-299</guid>
		<description>Olá João, há tempo venho acompanhando as suas publicaçoês na web, elas tem sido de grande ajuda, há tempo que veio procurando um interpretador de formulas, como esse que você descreveu, assim que tiver concluido entra em contato comigo, tenho interesse em usá-lo. Trabalho com desenvolvimento de software, preciso colocar um interpretor de formula no sistema, para que o usuário final, possa fazer as alteraçoes que julgarem necessária. Como trabalho com vários clientes tenho que ficar criando parâmetros para diferentes tipos de cliente, faço isso dentro do exe, toda alteração preciso mandar uma nova versão para o cliente, com o interpretador de formula acredito que vou minimizar esse tipo de situação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá João, há tempo venho acompanhando as suas publicaçoês na web, elas tem sido de grande ajuda, há tempo que veio procurando um interpretador de formulas, como esse que você descreveu, assim que tiver concluido entra em contato comigo, tenho interesse em usá-lo. Trabalho com desenvolvimento de software, preciso colocar um interpretor de formula no sistema, para que o usuário final, possa fazer as alteraçoes que julgarem necessária. Como trabalho com vários clientes tenho que ficar criando parâmetros para diferentes tipos de cliente, faço isso dentro do exe, toda alteração preciso mandar uma nova versão para o cliente, com o interpretador de formula acredito que vou minimizar esse tipo de situação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
